- » Isparta Petrol Turizm Online Otobüs Bileti Al, Isparta Petrol Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Köksallar Turizm Online Otobüs Bileti Al, Köksallar Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Güney Akdeniz Turizm Online Otobüs Bileti Al, Güney Akdeniz Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Kamil Koç Turizm Online Otobüs Bileti Al, Kamil Koç Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Gaziantep Seç Turizm Online Otobüs Bileti Al, Gaziantep Seç Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Efe Tur Turizm Online Otobüs Bileti Al, EfeTur Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Ulusoy Turizm Online Otobüs Bileti Al, Ulusoy Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Balıkesir UludaÄŸ Turizm Online Otobüs Bileti Al, Balıkesir UludaÄŸ Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » Anadolu Turizm Online Otobüs Bileti Al, Anadolu Turizm Otobüs Bilet Fiyatı
- » EsadaÅŸ Turizm Online Otobüs Bileti Al
- » Otobüs Bileti Al
- » Online Otobüs Bileti
- » Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir Online Otobüs Biletleri Al - OnlineALL.Net
- » Online Ucuz Bileti Nasıl Alınır www.onlineall.net
- » Online Otobüs Bileti AlabileceÄŸiniz Güvenli Web Sitesi www.onlineall.net
Bu Sorgula 21 Ağustos 2011, Pazar 01:29:32 'de Eklenmistir.
Bu Sorgula 9323 kez Sorgulanmistir.
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | ||
| DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi | MF-3 | 502,112 |
| EÄŸitim Fakültesi | ||
| Almanca ÖÄŸretmenliÄŸi | DİL-1 | 269,569 |
| Almanca ÖÄŸretmenliÄŸi (İÖ) | DİL-1 | 239,932 |
| Bilgisayar ve ÖÄŸretim Teknolojileri ÖÄŸretmenliÄŸi |
YGS-1 |
390,544 |
| Bilgisayar ve ÖÄŸretim Teknolojileri ÖÄŸretmenliÄŸi (İÖ) |
YGS-1 |
366,658 |
| İlköÄŸretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖÄŸretmenliÄŸi |
YGS-4 |
406,849 |
| Felsefe Grubu ÖÄŸretmenliÄŸi | TM-3 | 399,134 |
Programın Adı |
Puan Türü |
Genel Kontenjan En Küçük Puanı |
| Fen Bilgisi ÖÄŸretmenliÄŸi | MF-2 | 323,097 |
| Fen Bilgisi ÖÄŸretmenliÄŸi (İÖ) | MF-2 | 292,113 |
| Fransızca ÖÄŸretmenliÄŸi | DİL-1 | 234,124 |
| İngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi | DİL-1 | 430,047 |
| İngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi (İÖ) | DİL-1 | 378,616 |
| Okul Öncesi ÖÄŸretmenliÄŸi | YGS-5 | 455,431 |
| Okul Öncesi ÖÄŸretmenliÄŸi (İÖ) | YGS-5 | 434,967 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 457,035 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) |
TM-3 |
447,356 |
| Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | TM-2 | 425,883 |
| Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi (İÖ) | TM-2 | 413,150 |
| Sosyal Bilgiler ÖÄŸretmenliÄŸi | TS-1 | 419,069 |
| Türkçe ÖÄŸretmenliÄŸi | TS-2 | 458,003 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||
| Arkeoloji | TM-3 | 302,650 |
| Biyoloji | MF-2 | 240,845 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 202,501 |
| Fizik | MF-2 | 209,130 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 219,314 |
| İstatistik | MF-1 | 279,457 |
| İstatistik (İÖ) | MF-1 | 249,420 |
| Kimya | MF-2 | 234,017 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 202,923 |
| Matematik | MF-1 | 345,387 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 296,046 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 414,810 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 400,221 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||
| Grafik | TM-3 | 348,208 |
| İç Mimarlık | MF-4 | 401,200 |
| Seramik | TM-3 | 288,941 |
| Tekstil Tasarım | TM-1 | 297,399 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 463,381 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
| Ekonometri | TM-1 | 326,207 |
| Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 311,692 |
| Ekonometri (İngilizce) | TM-1 | 340,102 |
| İktisat | TM-1 | 345,506 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 320,167 |
| İktisat (İngilizce) | TM-1 | 380,311 |
| İşletme | TM-1 | 355,578 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 328,372 |
Programın Adı |
Puan Türü |
Genel Kontenjan En Küçük Puanı |
| İşletme (İngilizce) | TM-1 | 398,402 |
| Maliye | TM-1 | 371,597 |
| Maliye (İÖ) | TM-1 | 349,234 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 385,661 |
| İlahiyat Fakültesi | ||
| İlahiyat | YGS-4 | 386,511 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||
| Bilgisayar MühendisliÄŸi | MF-4 | 438,441 |
| Bilgisayar MühendisliÄŸi (İÖ) | MF-4 | 409,802 |
| Çevre MühendisliÄŸi | MF-4 | 296,710 |
| Çevre MühendisliÄŸi (İÖ) | MF-4 | 274,548 |
Elektrik-Elektronik MühendisliÄŸi (İngilizce) |
MF-4 |
460,565 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliÄŸi (İngilizce) (İÖ) |
MF-4 |
438,418 |
| Endüstri MühendisliÄŸi | MF-4 | 441,541 |
| İnÅŸaat MühendisliÄŸi | MF-4 | 429,348 |
| İnÅŸaat MühendisliÄŸi (İÖ) | MF-4 | 404,707 |
| Jeoloji MühendisliÄŸi | MF-4 | 236,820 |
| Jeoloji MühendisliÄŸi (İÖ) | MF-4 | 217,631 |
| Maden MühendisliÄŸi | MF-4 | 228,685 |
| Maden MühendisliÄŸi (İÖ) | MF-4 | 200,354 |
| Makine MühendisliÄŸi (İngilizce) | MF-4 | 423,785 |
| Makine MühendisliÄŸi (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 400,705 |
| Mimarlık | MF-4 | 465,310 |
| Otomotiv MühendisliÄŸi (İngilizce) | MF-4 | 473,131 |
| Tekstil MühendisliÄŸi | MF-4 | 249,158 |
| Su Ürünleri Fakültesi | ||
| Su Ürünleri MühendisliÄŸi | MF-2 | 204,927 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 524,005 |
| Ziraat Fakültesi | ||
| Bahçe Bitkileri | MF-2 | 280,446 |
| Bitki Koruma | MF-2 | 307,008 |
| Gıda MühendisliÄŸi | MF-4 | 343,759 |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 287,523 |
| Tarım Ekonomisi | TM-1 | 302,729 |
| Tarım Makineleri | MF-4 | 223,553 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 232,590 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 264,720 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 252,887 |
| Zootekni | MF-2 | 230,630 |
| Adana SaÄŸlık Yüksekokulu | ||
| HemÅŸirelik | YGS-2 | 389,251 |
Programın Adı |
Puan Türü |
Genel Kontenjan En Küçük Puanı |
| Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | ||
| Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 274,838 |
BU SORGULAMAYI BEGEN VE PAYLASSS
|
|
Takipçimiz Olun @Xsorgula.Com |
Etiketler:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 2011-2012 YGS LYS Taban Puanları
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
 Diş Hekimliği Fakültesi
 Eğitim Fakültesi
 Almanca Öğretmenliği
 Almanca Öğretmenliği (İÖ)
 Bilgisayar ve Öğretim Teknol
| Diğer Üniversite Taban Puanlar Sorguları | |
|
|
YORUMLARINIZ...
YORUM YAPINIZ.


















